广州学历招考网-提升学历是回报率最高的投资!

马上关注我们
了解最新招生信息

广州学历招考网
在线报名
广州学历招考网 > 新闻资讯 > 广东省2022年学考普通类有这些公办学校补录!分数高可以冲!

广东省2022年学考普通类有这些公办学校补录!分数高可以冲!

在线报名

作者:广州学历招考网    发布时间:2022-03-29 10:45:42    人感兴趣



广东省2022年学考普通类有这些公办学校补录!分数高可以冲!



学考普通类的考生,滑档,为被录取, 参加补录。分数不低的可以冲一冲公办!再填个民办学校稳一稳!

赶紧来看看有哪些公办学校和专业指标:


广东省2022年“依学考”普通类(公办)补录学校
院校代码 院校名称 院校专业组代码 专业代码 专业名称 计划数 学制 学费 招生特征 办学地点 专业备注 征集
分数线
10831 顺德职业技术学院 603 734 酒店管理与数字化运营 12 3 5250元/学年   校本部   120
10861 广东交通职业技术学院 601 732 工业机器人技术 50 3 6410元/学年   清远校区    
10861 广东交通职业技术学院 601 754 汽车制造与试验技术 12 3 6410元/学年   广东省科技职业技术学校(集团办学)    
10861 广东交通职业技术学院 601 724 航海技术 13 3 6410元/学年   花都校区    
10861 广东交通职业技术学院 601 725 轮机工程技术 38 3 6410元/学年   花都校区    
10861 广东交通职业技术学院 602 727 港口与航运管理 74 3 6410元/学年   花都校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 601 705 发电厂及电力系统 5 3 6410元/学年   从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 601 721 建筑设备工程技术 30 3 6410元/学年   从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 601 725 地下与隧道工程技术 20 3 6410元/学年   从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 601 728 道路与桥梁工程技术 10 3 6410元/学年   从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 601 706 分布式发电与智能微电网技术 13 3 6410元/学年   从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 602 735 应用英语 5 3 5250元/学年   从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 602 736 旅游英语 16 3 5250元/学年   从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 602 737 跨境电子商务 1 3 5250元/学年   从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 608 743 应用英语(中外合作办学) 2 3 16500元/学年   从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 609 746 智能制造装备技术 1 3 19600元/学年   从化校区    
11113 深圳职业技术学院 604 772 助产 5 3 6000元/学年 不招色盲 校本部    
11113 深圳职业技术学院 604 776 智慧健康养老服务与管理 5 3 6000元/学年   校本部    
11113 深圳职业技术学院 604 761 建设工程管理 10 3 6000元/学年   校本部    
11113 深圳职业技术学院 604 731 港口与航运管理 8 3 6000元/学年   校本部    
11113 深圳职业技术学院 604 762 房地产经营与管理 13 3 6000元/学年   校本部    
11113 深圳职业技术学院 604 737 酒店管理与数字化运营 12 3 6000元/学年   校本部    
11114 广东南华工商职业学院 601 750 婴幼儿托育服务与管理 24 3 5250元/学年   清远校区    
11114 广东南华工商职业学院 601 751 早期教育 8 3 5250元/学年   清远校区    
11114 广东南华工商职业学院 601 729 酒店管理与数字化运营 8 3 5250元/学年   天河校区    
11114 广东南华工商职业学院 601 741 工商企业管理 9 3 5250元/学年   清远校区    
11114 广东南华工商职业学院 601 748 茶艺与茶文化 11 3 5250元/学年   清远校区    
11114 广东南华工商职业学院 601 747 健康管理 8 3 5250元/学年   清远校区    
11114 广东南华工商职业学院 601 728 应用韩语 17 2 5250元/学年   清远校区    
12040 广州民航职业技术学院 604 708 航空物流管理 5 3 6410元/学年   花都赤坭校区    
12040 广州民航职业技术学院 604 716 机场电工技术 6 3 6410元/学年   花都赤坭校区    
12046 广州番禺职业技术学院 601 711 旅游管理 14 3 5250元/学年   校本部    
12046 广州番禺职业技术学院 601 710 现代物流管理 14 3 5250元/学年   校本部    
12046 广州番禺职业技术学院 601 707 跨境电子商务 23 3 5250元/学年   校本部    
12046 广州番禺职业技术学院 602 719 电气自动化技术 7 3 6410元/学年   校本部    
12046 广州番禺职业技术学院 603 724 工程造价 3 3 6410元/学年   校本部    
12046 广州番禺职业技术学院 604 732 区块链技术应用 4 3 6410元/学年   校本部    
12046 广州番禺职业技术学院 606 734 珠宝首饰技术与管理 1 3 6410元/学年 不招色盲 校本部    
12060 广东松山职业技术学院 601 716 建筑智能化工程技术 14 3 6410元/学年   曲江校区    
12060 广东松山职业技术学院 601 714 工业机器人技术 1 3 6410元/学年   曲江校区    
12060 广东松山职业技术学院 601 712 应用电子技术 4 3 6410元/学年   曲江校区    
12060 广东松山职业技术学院 601 708 汽车技术服务与营销 5 3 6410元/学年   曲江校区    
12060 广东松山职业技术学院 601 719 智能产品开发与应用 7 3 6410元/学年   曲江校区    
12060 广东松山职业技术学院 602 734 国际商务 18 3 5250元/学年   曲江校区    
12322 广东农工商职业技术学院 601 708 房地产经营与管理 28 3 6410元/学年   增城校区    
12322 广东农工商职业技术学院 601 709 现代物业管理 16 3 6410元/学年   增城校区    
12322 广东农工商职业技术学院 601 744 汽车智能技术 11 3 6410元/学年   增城校区    
12322 广东农工商职业技术学院 601 720 资产评估与管理 17 3 5250元/学年   增城校区    
12322 广东农工商职业技术学院 601 722 证券实务 3 3 5250元/学年   增城校区    
12322 广东农工商职业技术学院 601 728 旅游英语 16 3 5250元/学年   粤垦路校区    
12322 广东农工商职业技术学院 601 736 嵌入式技术应用 45 3 6410元/学年   增城校区    
12327 佛山职业技术学院 601 703 增材制造技术 2 3 6410元/学年   佛山市三水区    
12327 佛山职业技术学院 602 710 现代通信技术 11 3 6410元/学年   佛山市三水区    
12327 佛山职业技术学院 603 711 汽车技术服务与营销 11 3 6410元/学年   佛山市三水区    
12327 佛山职业技术学院 604 721 资产评估与管理 7 3 5250元/学年   佛山市三水区    
12327 佛山职业技术学院 605 724 定制旅行管理与服务 2 3 5250元/学年   佛山市三水区    
12327 佛山职业技术学院 609 736 食品药品监督管理 1 3 6410元/学年   佛山市三水区    
12572 广东科学技术职业学院 601 706 空中乘务 21 3 6410元/学年   珠海校区    
12572 广东科学技术职业学院 601 707 旅游管理 39 3 5250元/学年   珠海校区    
12572 广东科学技术职业学院 602 727 现代物业管理 48 3 6410元/学年   珠海校区    
12572 广东科学技术职业学院 602 725 建筑工程技术 11 3 6410元/学年   珠海校区    
12572 广东科学技术职业学院 603 732 计算机类 1 3 6410元/学年   珠海校区   120
12572 广东科学技术职业学院 604 737 移动商务 14 3 5250元/学年   珠海校区    
12572 广东科学技术职业学院 605 741 财富管理 15 3 5250元/学年   珠海校区    
12572 广东科学技术职业学院 606 743 旅游管理(东西协作职教实验班) 5 3 5250元/学年   第一学年黑龙江旅游职业技术学院,第二、三学年珠海校区    
12573 广东食品药品职业学院 601 723 药品生物技术 38 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
12573 广东食品药品职业学院 601 714 化妆品经营与管理 24 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
12573 广东食品药品职业学院 601 724 医学生物技术 10 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
12573 广东食品药品职业学院 602 740 医疗器械经营与服务 30 3 6410元/学年   校本部    
12573 广东食品药品职业学院 603 746 健康管理(中外合作办学) 3 3 20000元/学年   校本部    
12573 广东食品药品职业学院 603 745 智能医疗装备技术(中外合作办学) 1 3 20000元/学年   校本部    
12573 广东食品药品职业学院 603 747 药品经营与管理(中外合作办学) 27 3 17040元/学年   校本部    
12573 广东食品药品职业学院 603 748 生物制药技术(中外合作办学) 11 3 17040元/学年 不招色盲色弱 校本部    
12577 广东行政职业学院 601 722 商务英语 32 3 5250元/学年   校本部    
12577 广东行政职业学院 601 723 旅游英语 15 3 5250元/学年   校本部    
12577 广东行政职业学院 601 726 研学旅行管理与服务 12 3 5250元/学年   白云校区    
12736 广东职业技术学院 601 701 现代纺织技术 50 3 6410元/学年   高明校区    
12736 广东职业技术学院 601 705 数字化染整技术 26 3 6410元/学年   高明校区    
12736 广东职业技术学院 601 704 纺织品检验与贸易 77 3 6410元/学年   高明校区    
12741 广东建设职业技术学院 601 703 建筑工程技术 32 3 6410元/学年   清远校区    
12741 广东建设职业技术学院 601 709 建筑智能化工程技术 14 3 6410元/学年   清远校区    
12741 广东建设职业技术学院 601 708 建筑设备工程技术 58 3 6410元/学年   清远校区    
12741 广东建设职业技术学院 602 731 现代物流管理 12 3 5250元/学年   广州校区    
12741 广东建设职业技术学院 602 723 跨境电子商务 18 3 5250元/学年   第一学年清远校区,第二、三学年广州校区    
12741 广东建设职业技术学院 603 736 园林工程技术 4 3 6410元/学年 不招色盲 清远校区    
12742 广东女子职业技术学院 601 712 商务英语 10 3 5250元/学年 只招女生 番禺校区    
12742 广东女子职业技术学院 601 708 跨境电子商务 7 3 5250元/学年 只招女生 番禺校区    
12742 广东女子职业技术学院 601 718 资产评估与管理 5 3 5250元/学年 只招女生 番禺校区    
12742 广东女子职业技术学院 601 706 酒店管理与数字化运营 8 3 5250元/学年 只招女生 番禺校区    
12742 广东女子职业技术学院 601 704 旅游英语 9 3 5250元/学年 只招女生 番禺校区    
12742 广东女子职业技术学院 602 710 人力资源管理(中外合作办学) 39 3 16000元/学年 只招女生 番禺校区    
12742 广东女子职业技术学院 602 709 旅游管理(中外合作办学) 51 3 16000元/学年 只招女生 番禺校区    
12743 广东机电职业技术学院 602 704 汽车检测与维修技术 13 3 6410元/学年   北校区    
12743 广东机电职业技术学院 602 742 社会工作 13 3 5250元/学年   西校区    
12743 广东机电职业技术学院 602 739 工业设计 12 3 6410元/学年   南校区    
12743 广东机电职业技术学院 602 737 市场营销 13 3 5250元/学年   西校区    
12743 广东机电职业技术学院 602 736 关务与外贸服务 13 3 5250元/学年   南校区    
12743 广东机电职业技术学院 602 735 现代物流管理 13 3 5250元/学年   南校区    
12743 广东机电职业技术学院 602 729 旅游管理 13 3 5250元/学年   北校区    
12743 广东机电职业技术学院 602 711 机械设计与制造 13 3 6410元/学年   北校区    
12743 广东机电职业技术学院 602 706 汽车制造与试验技术 13 3 6410元/学年   北校区    
12765 汕尾职业技术学院 601 723 跨境电子商务 37 3 5250元/学年   校本部   120
12765 汕尾职业技术学院 601 720 室内艺术设计 22 3 10000元/学年   校本部    
12765 汕尾职业技术学院 601 714 旅游管理 16 3 5250元/学年   校本部    
12765 汕尾职业技术学院 601 719 视觉传达设计 27 3 10000元/学年   校本部    
12770 罗定职业技术学院 604 731 商务英语 11 3 5250元/学年   校本部    
12770 罗定职业技术学院 604 704 模具设计与制造 7 3 6410元/学年   校本部    
12770 罗定职业技术学院 604 706 工业机器人技术 12 3 6410元/学年   校本部    
12770 罗定职业技术学院 604 707 电气自动化技术 1 3 6410元/学年   校本部    
12770 罗定职业技术学院 604 717 信息安全技术应用 8 3 6410元/学年   校本部    
12770 罗定职业技术学院 604 709 智能医疗装备技术 5 3 6410元/学年   校本部    
12770 罗定职业技术学院 604 719 电信服务与管理 14 3 6410元/学年   校本部    
12771 阳江职业技术学院 601 731 旅游管理 4 3 5250元/学年   校本部    
12771 阳江职业技术学院 601 741 商务英语 74 3 5250元/学年   校本部    
12771 阳江职业技术学院 601 733 国际邮轮乘务管理 4 3 5250元/学年   校本部    
12772 河源职业技术学院 601 705 学前教育(师范) 7 3 5250元/学年   校本部    
12772 河源职业技术学院 602 734 现代物业管理 15 3 5250元/学年   校本部    
12772 河源职业技术学院 602 728 酒店管理与数字化运营 15 3 5250元/学年   校本部    
12772 河源职业技术学院 602 729 旅游管理 14 3 5250元/学年   校本部    
12772 河源职业技术学院 603 709 建筑智能化工程技术 10 3 6410元/学年   校本部    
12772 河源职业技术学院 603 721 汽车检测与维修技术 11 3 6410元/学年   校本部    
12772 河源职业技术学院 603 720 汽车智能技术 10 3 6410元/学年   校本部    
12772 河源职业技术学院 603 719 模具设计与制造 11 3 6410元/学年   校本部    
12772 河源职业技术学院 603 716 高分子材料智能制造技术 9 3 6410元/学年   校本部    
12772 河源职业技术学院 603 710 嵌入式技术应用 10 3 6410元/学年   校本部    
12953 广东邮电职业技术学院 601 704 供用电技术 33 3 6410元/学年 不招单色识别不全者 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区    
12953 广东邮电职业技术学院 602 718 市场营销 12 3 5250元/学年   第一学年江门校区,第二、三学年广州校区    
12953 广东邮电职业技术学院 603 709 移动应用开发 5 3 6410元/学年   第一学年江门校区,第二、三学年广州校区    
12954 汕头职业技术学院 605 731 商务英语 40 3 5250元/学年   校本部    
12954 汕头职业技术学院 605 735 环境监测技术 28 3 6410元/学年   金园校区    
12954 汕头职业技术学院 605 740 电梯工程技术 20 3 6410元/学年   校本部    
12956 揭阳职业技术学院 601 721 应用化工技术 41 3 6410元/学年   校本部    
12956 揭阳职业技术学院 601 708 商务英语 15 3 5250元/学年   校本部    
12956 揭阳职业技术学院 601 702 移动商务 24 3 5250元/学年   校本部    
12956 揭阳职业技术学院 601 723 分析检验技术 29 3 6410元/学年   校本部    
12958 清远职业技术学院 601 703 康复治疗技术 3 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
12958 清远职业技术学院 602 709 汽车技术服务与营销 14 3 6410元/学年   校本部    
12958 清远职业技术学院 603 713 现代家政服务与管理 28 3 5250元/学年   校本部    
12958 清远职业技术学院 603 710 旅游管理 6 3 5250元/学年   校本部    
12958 清远职业技术学院 604 719 商务英语 27 3 5250元/学年   校本部    
12958 清远职业技术学院 605 723 移动应用开发 16 3 6410元/学年   校本部    
12958 清远职业技术学院 606 724 食品生物技术 20 3 6410元/学年 不招色盲 校本部    
12959 广东工贸职业技术学院 601 738 旅游英语 23 3 5250元/学年   白云校区    
12959 广东工贸职业技术学院 601 719 汽车电子技术 45 3 6410元/学年   白云校区    
12959 广东工贸职业技术学院 601 715 模具设计与制造 23 3 6410元/学年   白云校区    
12959 广东工贸职业技术学院 601 701 工程测量技术 45 3 6410元/学年   白云校区    
12960 广东司法警官职业学院 601 709 应急救援技术 27 3 6410元/学年   龙洞校区    
12960 广东司法警官职业学院 601 710 消防救援技术 18 3 6410元/学年   龙洞校区    
12962 广东省外语艺术职业学院 601 704 现代教育技术(师范) 4 3 5250元/学年   五山校区    
12962 广东省外语艺术职业学院 601 701 计算机应用技术 30 3 6410元/学年   五山校区    
12962 广东省外语艺术职业学院 603 728 中西面点工艺 7 3 5250元/学年   花都校区    
12962 广东省外语艺术职业学院 603 718 国际经济与贸易 19 3 5250元/学年   龙洞校区    
12962 广东省外语艺术职业学院 603 716 商务日语 20 3 5250元/学年   龙洞校区    
12962 广东省外语艺术职业学院 603 724 人力资源管理 19 3 5250元/学年   海珠校区    
12962 广东省外语艺术职业学院 603 725 现代文秘 55 3 5250元/学年   海珠校区    
12962 广东省外语艺术职业学院 603 727 烹饪工艺与营养 3 3 5250元/学年   花都校区    
12962 广东省外语艺术职业学院 603 730 酒店管理与数字化运营 76 3 5250元/学年   花都校区    
12962 广东省外语艺术职业学院 603 722 商务管理 89 3 5250元/学年   海珠校区    
12962 广东省外语艺术职业学院 603 729 西式烹饪工艺 21 3 5250元/学年   花都校区    
12962 广东省外语艺术职业学院 603 719 电子商务 62 3 5250元/学年   龙洞校区    
13708 广州体育职业技术学院 603 709 市场营销 1 3 5250元/学年   校本部    
13709 广州工程技术职业学院 601 749 化工自动化技术 37 3 6410元/学年   从化校区    
13709 广州工程技术职业学院 601 750 石油化工技术 4 3 6410元/学年   从化校区    
13709 广州工程技术职业学院 602 754 连锁经营与管理 16 3 5250元/学年   从化校区    
13709 广州工程技术职业学院 602 756 国际经济与贸易 4 3 5250元/学年   从化校区    
13710 中山火炬职业技术学院 602 706 市场营销 8 3 5250元/学年   中山市    
13710 中山火炬职业技术学院 603 711 智能光电制造技术 9 3 6410元/学年   中山市    
13710 中山火炬职业技术学院 603 719 绿色生物制造技术 7 3 6410元/学年   中山市    
13711 江门职业技术学院 601 714 商务英语 28 3 5250元/学年   潮连校区    
13711 江门职业技术学院 607 729 高分子材料智能制造技术 21 3 6410元/学年   潮连校区    
13711 江门职业技术学院 607 726 数字化染整技术 20 3 6410元/学年   潮连校区    
13713 珠海城市职业技术学院 601 707 电气自动化技术 9 3 6410元/学年   校本部    
13713 珠海城市职业技术学院 601 712 港口与航运管理 14 3 6410元/学年   校本部    
13713 珠海城市职业技术学院 602 725 社会工作 11 3 5250元/学年   校本部    
13713 珠海城市职业技术学院 602 719 酒店管理与数字化运营 7 3 5250元/学年   校本部    
13810 肇庆医学高等专科学校 601 716 药品经营与管理 34 3 6410元/学年 不招色盲色弱 新区校区    
13810 肇庆医学高等专科学校 601 713 放射治疗技术 26 3 6410元/学年 不招色盲色弱 新区校区    
13810 肇庆医学高等专科学校 601 718 健康大数据管理与服务 37 3 6410元/学年 不招色盲色弱 新区校区    
13810 肇庆医学高等专科学校 601 719 健康管理 35 3 6410元/学年 不招色盲色弱 新区校区    
13810 肇庆医学高等专科学校 601 720 智慧健康养老服务与管理 37 3 6410元/学年 不招色盲色弱 新区校区    
13919 广东理工职业学院 601 715 工业机器人技术 117 3 6410元/学年   中山校区    
13919 广东理工职业学院 602 743 酒店管理与数字化运营 11 3 5250元/学年   南海校区工商学部    
13929 广州城市职业学院 601 740 道路与桥梁工程技术 38 3 6410元/学年   花都校区    
13929 广州城市职业学院 601 737 工程造价 20 3 6410元/学年   花都校区    
13929 广州城市职业学院 601 720 商务英语 39 3 5250元/学年   海珠校区    
13929 广州城市职业学院 601 742 给排水工程技术 17 3 6410元/学年   花都校区    
13929 广州城市职业学院 601 744 建筑智能化工程技术 8 3 6410元/学年   花都校区    
13929 广州城市职业学院 601 741 工程测量技术 39 3 6410元/学年   花都校区    
13930 广东工程职业技术学院 601 723 智慧旅游技术应用 11 3 5250元/学年   清远校区    
13930 广东工程职业技术学院 601 720 休闲服务与管理 76 3 5250元/学年   清远校区    
13930 广东工程职业技术学院 601 721 旅游英语 132 3 5250元/学年   清远校区    
13943 广州铁路职业技术学院 601 711 道路与桥梁工程技术 3 3 6410元/学年 不招色盲 广州市    
13943 广州铁路职业技术学院 601 705 铁道运输类 9 3 6410元/学年 不招色盲 广州市    
13943 广州铁路职业技术学院 601 709 电力技术类 23 3 6410元/学年 不招色盲 广州市    
13943 广州铁路职业技术学院 602 731 跨境电子商务 25 3 5250元/学年   广州市    
13943 广州铁路职业技术学院 602 730 商务英语 5 3 5250元/学年   广州市    
13943 广州铁路职业技术学院 602 729 应用英语 5 3 5250元/学年   广州市    
13943 广州铁路职业技术学院 603 724 机电一体化技术 11 3 6410元/学年   广州市    
14063 广东科贸职业学院 601 741 现代物业管理 52 3 6410元/学年   清远校区    
14063 广东科贸职业学院 601 717 国际商务 2 3 5250元/学年   白云校区    
14063 广东科贸职业学院 601 718 市场营销 5 3 5250元/学年   白云校区    
14063 广东科贸职业学院 601 720 移动商务 58 3 5250元/学年   白云校区    
14063 广东科贸职业学院 601 721 跨境电子商务 26 3 5250元/学年   白云校区    
14063 广东科贸职业学院 602 744 旅游管理 29 3 18000元/学年   清远校区    
14063 广东科贸职业学院 602 745 国际商务 1 3 18000元/学年   白云校区    
14063 广东科贸职业学院 602 746 商务英语 16 3 18000元/学年   白云校区    
14065 广州科技贸易职业学院 601 710 旅游管理 13 3 5250元/学年   校本部    
14065 广州科技贸易职业学院 604 714 工业机器人技术 23 3 6410元/学年 不招单色识别不全者 校本部    
14065 广州科技贸易职业学院 605 727 汽车制造与试验技术 3 3 6410元/学年   校本部    
14066 中山职业技术学院 601 702 电梯工程技术 24 3 6410元/学年   中山市    
14066 中山职业技术学院 602 724 社会工作 23 3 5250元/学年   中山市    
14066 中山职业技术学院 603 727 化妆品质量与安全 2 3 6410元/学年 不招色盲色弱 中山市    
14066 中山职业技术学院 606 730 市场营销(中外合作办学) 9 3 19000元/学年   中山市    
14066 中山职业技术学院 606 731 旅游管理(中外合作办学) 15 3 18000元/学年   中山市    
14263 东莞职业技术学院 602 703 助产 24 3 6410元/学年 不招色盲色弱 西校区    
14263 东莞职业技术学院 603 719 智能制造装备技术 15 3 6410元/学年   校本部    
14263 东莞职业技术学院 603 720 机电一体化技术 12 3 6410元/学年   校本部    
14263 东莞职业技术学院 607 730 安全技术与管理 15 3 5250元/学年   校本部    
14263 东莞职业技术学院 607 729 酒店管理与数字化运营 12 3 5250元/学年   校本部    
14311 广东环境保护工程职业学院 601 715 风景园林设计 1 3 6410元/学年 不招色盲色弱 南海校区    
14311 广东环境保护工程职业学院 602 714 园艺技术 9 3 5130元/学年   南海校区    
14311 广东环境保护工程职业学院 602 718 资源综合利用技术 20 3 6410元/学年   南海校区    
14311 广东环境保护工程职业学院 602 716 园林工程技术 6 3 6410元/学年   南海校区    
14408 惠州卫生职业技术学院 601 702 助产 8 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14408 惠州卫生职业技术学院 601 701 护理 92 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14408 惠州卫生职业技术学院 601 716 食品检验检测技术 35 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14408 惠州卫生职业技术学院 601 714 药学 19 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14509 广东生态工程职业学院 601 721 森林生态旅游与康养 3 3 5130元/学年   天河校区南区    
14509 广东生态工程职业学院 601 720 研学旅行管理与服务 30 3 5250元/学年   天河校区南区    
14509 广东生态工程职业学院 601 711 园艺技术 12 3 5130元/学年   天河校区北区    
14509 广东生态工程职业学院 603 729 国际经济与贸易 5 3 5250元/学年   天河校区北区    
14509 广东生态工程职业学院 604 727 机电一体化技术 1 3 6410元/学年   天河校区北区    
14509 广东生态工程职业学院 605 734 水产养殖技术 13 3 5130元/学年   海珠校区    
14509 广东生态工程职业学院 605 741 工业机器人技术 4 3 6410元/学年   海珠校区    
14509 广东生态工程职业学院 605 739 制冷与空调技术 3 3 6410元/学年   海珠校区    
14509 广东生态工程职业学院 605 746 跨境电子商务 1 3 5250元/学年   海珠校区    
14509 广东生态工程职业学院 605 744 轮机工程技术 14 3 6410元/学年   海珠校区    
14510 惠州城市职业学院 601 713 早期教育 1 3 6410元/学年   校本部    
14510 惠州城市职业学院 601 731 材料工程技术 1 3 6410元/学年   校本部    
14510 惠州城市职业学院 601 733 酒店管理与数字化运营 24 3 6410元/学年   校本部    
14510 惠州城市职业学院 601 734 休闲服务与管理 19 3 6410元/学年   校本部    
14510 惠州城市职业学院 601 732 茶艺与茶文化 13 3 6410元/学年   校本部    
14511 广东碧桂园职业学院 601 710 连锁经营与管理 7 3 7800元/学年   校本部    
14556 广东茂名健康职业学院 601 716 智慧健康养老服务与管理 4 3 5250元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14556 广东茂名健康职业学院 601 710 医学营养 5 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14556 广东茂名健康职业学院 601 714 健康管理 38 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14556 广东茂名健康职业学院 602 717 现代家政服务与管理 6 3 5250元/学年   校本部    
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 713 旅游管理 13 3 5250元/学年   茂名校区    
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 714 导游 12 3 5250元/学年   茂名校区    
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 710 大数据与财务管理 7 3 5250元/学年   茂名校区    
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 708 人工智能技术应用 9 3 6410元/学年   茂名校区    
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 715 酒店管理与数字化运营 21 3 5250元/学年   茂名校区    
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 704 社区管理与服务 12 3 5250元/学年   茂名校区    
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 724 应用英语 8 3 5250元/学年   高州校区    
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 718 现代文秘 8 3 5250元/学年   高州校区   120
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 723 商务英语 16 3 5250元/学年   高州校区    
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 716 氢能技术应用 11 3 6410元/学年   茂名校区    
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 712 财税大数据应用 13 3 5250元/学年   茂名校区    
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 707 移动应用开发 13 3 6410元/学年   茂名校区    
14592 广州卫生职业技术学院 601 714 口腔医学技术 19 3 6410元/学年 不招色盲色弱 从化校区    
14592 广州卫生职业技术学院 601 716 中医康复技术 34 3 6410元/学年 不招色盲色弱 天河校区    
14592 广州卫生职业技术学院 601 703 智慧健康养老服务与管理 33 3 5250元/学年 不招色盲色弱 白云校区    
14592 广州卫生职业技术学院 601 710 健康管理 40 3 6410元/学年 不招色盲色弱 从化校区    
14592 广州卫生职业技术学院 601 709 健康大数据管理与服务 60 3 6410元/学年 不招色盲色弱 从化校区    
14609 惠州工程职业学院 601 721 园林技术 28 3 6410元/学年   校本部    
14609 惠州工程职业学院 601 717 商务数据分析与应用 27 3 6410元/学年   校本部    
14610 广东江门中医药职业学院 601 719 生殖健康管理 24 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14610 广东江门中医药职业学院 601 722 智慧健康养老服务与管理 18 3 6410元/学年 不招单色识别不全者 校本部    
14610 广东江门中医药职业学院 601 723 婴幼儿托育服务与管理 23 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14610 广东江门中医药职业学院 601 725 智能医疗装备技术 18 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14610 广东江门中医药职业学院 601 726 食品智能加工技术 20 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14610 广东江门中医药职业学院 601 727 食品检验检测技术 7 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14610 广东江门中医药职业学院 601 713 现代家政服务与管理 21 3 6410元/学年 不招单色识别不全者 校本部    
14610 广东江门中医药职业学院 601 709 中药材生产与加工 17 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14610 广东江门中医药职业学院 601 712 助产 5 3 6410元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14638 广东茂名农林科技职业学院 601 701 畜牧兽医 3 3 6410元/学年   校本部    
14638 广东茂名农林科技职业学院 602 718 电子商务 25 3 5250元/学年   校本部    
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 601 701 学前教育(师范) 133 3 10000元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14667 广东财贸职业学院 601 711 市场营销 10 3 5250元/学年   清远校区    
14667 广东财贸职业学院 601 706 财富管理 7 3 5250元/学年   清远校区    
14667 广东财贸职业学院 601 710 国际经济与贸易 31 3 5250元/学年   清远校区    
14667 广东财贸职业学院 602 719 汽车技术服务与营销 16 3 6410元/学年   广州校区    
14756 广州幼儿师范高等专科学校 601 702 早期教育(师范) 6 3 5250元/学年 不招色盲色弱 校本部    
14757 广东汕头幼儿师范高等专科学校 601 701 学前教育(师范) 103 3 10000元/学年   校本部    
14760 广东云浮中医药职业学院 601 701 护理 4 3 6410元/学年   校本部    
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 727 烹饪工艺与营养 55 3 5250元/学年   第一学年赤坎校区,第二、三学年校本部    
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 729 婴幼儿托育服务与管理 5 3 5250元/学年   第一学年赤坎校区,第二、三学年校本部    
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 730 现代物流管理 17 3 5250元/学年   校本部    
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 731 旅游管理 10 3 5250元/学年   校本部    
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 732 酒店管理与数字化运营 9 3 5250元/学年   校本部    
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 734 电子商务 24 3 5250元/学年   校本部    
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 704 现代文秘 2 3 5250元/学年   遂溪校区    
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 735 市场营销 10 3 5250元/学年   校本部    
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 723 社会工作 6 3 5250元/学年   第一学年遂溪校区,第二、三学年校本部    
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 724 现代家政服务与管理 7 3 5250元/学年   校本部    
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 725 智慧健康养老服务与管理 4 3 5250元/学年   校本部    
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 709 商务英语 5 3 5250元/学年   遂溪校区    
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 702 早期教育(师范) 31 3 5250元/学年   校本部    
