2025年3+证书报考人数约20.3万人,其中超过投档分120分的有18.6万人。3+证书共11.7万个计划,其中公办招生计划只有7.4万人。有哪些公办学校是200分以下能被录取。
录取投档分在200分以下的公办学校有10所,分别是:湛江幼儿师范专科学校、广东文艺职业学院、广东艺术职业学院、广东茂名幼儿师范专科学校、广东财贸职业学院、广东汕头幼儿师范高等专科学校、广州幼儿师范高等专科学校、广州番禺职业技术学院、广州科技贸易职业学院。(师范类的比较多)
其中广州幼儿师范高等专科学校、广州番禺职业技术学院、广州科技贸易职业学院这3所学校计划还没录满需要补录,妥妥的捡漏成功。
200分以下的公办院校:
| 广东省2025年“3+证书”200分(含200)以下公办专科 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | |
| 13707 | 广东文艺职业学院 | 804 | 268 | 268 | 200 | 97106 | |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 805 | 14 | 14 | 200 | 97576 | |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 811 | 15 | 15 | 195 | 102105 | |
| 14407 | 广东艺术职业学院 | 805 | 20 | 20 | 195 | 102790 | |
| 14667 | 广东财贸职业学院 | 805 | 272 | 272 | 191 | 106645 | |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 812 | 15 | 8 | 177 | 121774 | |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 812 | 9 | 9 | 177 | 122009 | |
| 14757 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 802 | 110 | 110 | 158 | 145322 | |
| 14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 802 | 70 | 57 | 139 | 168408 | |
| 12046 | 广州番禺职业技术学院 | 812 | 75 | 62 | 122 | 184509 | |
| 14065 | 广州科技贸易职业学院 | 809 | 40 | 28 | 120 | 186347 | |
2025年3+证书公办招生计划7.4万人,在这个计划内的排位范围内一般是能被公办院校录取的。但如果在7.4万之后还有哪些公办能被录取呢?7.4万排位在225分,我们看看225分以下的公办院校又有哪些。
| 广东省2025年“3+证书”公办专科投档情况(225-201分) | ||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
| 14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 801 | 55 | 55 | 225 | 74291 |
| 12771 | 阳江职业技术学院 | 801 | 926 | 927 | 225 | 74364 |
| 12578 | 广东体育职业技术学院 | 802 | 172 | 172 | 225 | 74675 |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 806 | 108 | 108 | 225 | 74781 |
| 14510 | 惠州城市职业学院 | 804 | 350 | 350 | 225 | 74833 |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 809 | 75 | 75 | 224 | 74943 |
| 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 802 | 415 | 415 | 224 | 75058 |
| 12060 | 广东松山职业技术学院 | 802 | 550 | 550 | 224 | 75143 |
| 14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 801 | 285 | 285 | 224 | 75203 |
| 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 811 | 20 | 20 | 224 | 75214 |
| 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 802 | 926 | 926 | 224 | 75449 |
| 12770 | 罗定职业技术学院 | 805 | 35 | 35 | 224 | 75644 |
| 13712 | 茂名职业技术学院 | 804 | 383 | 383 | 223 | 75861 |
| 12772 | 河源职业技术学院 | 808 | 205 | 205 | 223 | 75884 |
| 14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 805 | 20 | 20 | 223 | 75992 |
| 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 803 | 98 | 98 | 223 | 76102 |
| 12743 | 广东机电职业技术学院 | 805 | 47 | 47 | 223 | 76232 |
| 13712 | 茂名职业技术学院 | 801 | 160 | 160 | 223 | 76303 |
| 12956 | 揭阳职业技术学院 | 801 | 448 | 448 | 222 | 76680 |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 808 | 56 | 56 | 222 | 76796 |
| 13712 | 茂名职业技术学院 | 802 | 200 | 200 | 222 | 77073 |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 807 | 26 | 26 | 222 | 77153 |
| 14556 | 广东茂名健康职业学院 | 802 | 50 | 50 | 221 | 77637 |
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 813 | 20 | 20 | 221 | 77689 |
| 14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 804 | 77 | 77 | 221 | 77896 |
| 13919 | 广东理工职业学院 | 807 | 40 | 40 | 221 | 78006 |
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 811 | 58 | 58 | 221 | 78070 |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 808 | 226 | 226 | 221 | 78201 |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 809 | 108 | 108 | 221 | 78393 |
| 13712 | 茂名职业技术学院 | 807 | 203 | 203 | 220 | 78476 |
| 12736 | 广东职业技术学院 | 802 | 240 | 240 | 220 | 78627 |
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 802 | 1757 | 1757 | 219 | 79572 |
| 14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 802 | 995 | 995 | 219 | 79673 |
| 14758 | 广东梅州职业技术学院 | 805 | 300 | 300 | 219 | 79683 |
| 12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 810 | 30 | 30 | 219 | 79757 |
| 13712 | 茂名职业技术学院 | 806 | 350 | 350 | 219 | 79873 |
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 817 | 23 | 23 | 219 | 80115 |
| 13712 | 茂名职业技术学院 | 808 | 190 | 190 | 218 | 80280 |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 810 | 44 | 44 | 218 | 80305 |
| 13717 | 广州科技职业技术大学 | 811 | 175 | 175 | 218 | 80364 |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 807 | 15 | 15 | 218 | 80507 |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 811 | 29 | 29 | 218 | 80685 |
| 14509 | 广东生态工程职业学院 | 807 | 25 | 25 | 217 | 81204 |
| 13711 | 江门职业技术学院 | 811 | 16 | 16 | 217 | 81221 |
| 13711 | 江门职业技术学院 | 806 | 10 | 10 | 217 | 81323 |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 803 | 6 | 6 | 217 | 81493 |
| 14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 803 | 50 | 50 | 217 | 81708 |
| 12772 | 河源职业技术学院 | 806 | 55 | 55 | 217 | 81838 |
| 14066 | 中山职业技术学院 | 806 | 30 | 30 | 217 | 81862 |
| 12736 | 广东职业技术学院 | 805 | 55 | 55 | 217 | 81868 |
| 14263 | 东莞职业技术学院 | 808 | 60 | 60 | 216 | 82043 |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 801 | 237 | 237 | 216 | 82411 |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 813 | 31 | 31 | 215 | 83275 |
| 13719 | 广东科技学院 | 801 | 30 | 30 | 215 | 83353 |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 803 | 27 | 27 | 214 | 83939 |
| 12736 | 广东职业技术学院 | 804 | 15 | 15 | 214 | 84212 |
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | 804 | 20 | 20 | 213 | 84908 |
| 14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 802 | 55 | 55 | 213 | 85188 |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 804 | 24 | 24 | 213 | 85201 |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 815 | 41 | 41 | 213 | 85450 |
| 10861 | 广东交通职业技术学院 | 806 | 38 | 38 | 213 | 85512 |
| 13930 | 广东工程职业技术学院 | 802 | 20 | 20 | 213 | 85718 |
| 14592 | 广州卫生职业技术学院 | 803 | 87 | 87 | 212 | 85867 |
| 50853 | 湛江幼儿师范专科学校 | 802 | 53 | 53 | 212 | 86289 |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 806 | 71 | 71 | 212 | 86423 |
| 14136 | 广州城建职业学院 | 801 | 1600 | 1600 | 211 | 87111 |
| 12325 | 广东新安职业技术学院 | 802 | 15 | 15 | 211 | 87143 |
| 14757 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 803 | 20 | 20 | 211 | 87511 |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 810 | 112 | 112 | 210 | 87688 |
| 14757 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 801 | 555 | 555 | 210 | 88098 |
| 12954 | 汕头职业技术学院 | 803 | 30 | 30 | 210 | 88185 |
| 10833 | 广东轻工职业技术大学 | 803 | 35 | 35 | 208 | 89713 |
| 12325 | 广东新安职业技术学院 | 801 | 470 | 470 | 207 | 90556 |
| 10965 | 潮汕职业技术学院 | 801 | 200 | 200 | 206 | 91273 |
| 12772 | 河源职业技术学院 | 809 | 30 | 30 | 206 | 91410 |
| 13721 | 广东工商职业技术大学 | 801 | 30 | 30 | 206 | 91427 |
| 14757 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 804 | 120 | 120 | 206 | 91759 |
| 11121 | 私立华联学院 | 801 | 645 | 645 | 205 | 92295 |
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 814 | 25 | 25 | 205 | 92736 |
| 14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 806 | 50 | 50 | 205 | 93010 |
| 12575 | 广州康大职业技术学院 | 801 | 350 | 350 | 204 | 93987 |
| 12572 | 广东科学技术职业学院 | 813 | 50 | 50 | 203 | 94638 |
| 14407 | 广东艺术职业学院 | 801 | 375 | 375 | 201 | 96462 |
以上院校分数供大家参考。
免责声明:部分稿件来源于网络转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容。
中文名称:广东白云学院创办时间:1989年类别:民办大学学校类型:理工类属性:省属普通本科院校、应用科技大学改革研究试点院校所属地区:广东广州主管部门:广东省教育厅录...
中山职业技术学院位于我国伟大民主革命先行者孙中山先生的故乡——广东省中山市,是市政府投资兴办的全日制普通高等学校,占地810亩。始建于2004年12月,是“国家优质专科高等...
2026届3+证书高职高考辅导班已接受报名报名对象:复读生、应届生专为中职生培优辅差而设。中小班教学、侧重基础,大学校内办班,正规,安全,有保障!三轮复习保障及优势,助...
在广东高职高考“3+证书”考试志愿填报,是需要一定要有技能证书的,如果想要好考,通过率高的。推荐报考1+X类别里抽WPS办公软件证收。1+X WPS办公应用等级证书(初级)堪称首...
学校名称:广东食品药品职业学院学校代码:12573学校属性:专科【公办】学校地区:广州天河学费:5250-6410(普通类专业)住宿费:1500学校特色:广食药(食品药品)地理位置...
整理了广东春季高考(学考)各分数段可报考的学校��同学们根据自己的分数情况参考对应的院校。1.公办院校(按专业最低分划分)◾380分及以上(顶尖梯队,珠三角王牌)◾360-...