广州学历招考网-提升学历是回报率最高的投资!

马上关注我们
了解最新招生信息

广州学历招考网
在线报名
广州学历招考网 > 新闻资讯 > 可以冲!广东省2022年“3+证书”有这些公办学校补录!

可以冲!广东省2022年“3+证书”有这些公办学校补录!

在线报名

作者:广州学历招考网    发布时间:2022-03-29 11:13:53    人感兴趣





广东省2022年“3+证书”有这些公办学校补录!可以冲!
 
 
 
“3+证书”的考生,滑档,为被录取, 参加补录。分数不低的可以冲一冲公办!再填个民办学校稳一稳!
 
赶紧来看看有哪些公办学校和专业指标:



广东省2022年“3+证书”专科中职生征集志愿招生计划表
院校
代码
院校名称 院校专业组代码 专业
代码
专业名称 计划数 学制 学费 招生特征 选考科目要求 办学地点 专业备注 征集分数线
10861 广东交通职业技术学院 801 923 船舶电气工程技术 17 3 6410元/学年   不限证书种类 花都校区   85
10861 广东交通职业技术学院 801 937 现代移动通信技术 18 3 6410元/学年   不限证书种类 清远校区    
10861 广东交通职业技术学院 802 925 国际邮轮乘务管理 16 3 6410元/学年   不限证书种类 花都校区    
10861 广东交通职业技术学院 803 944 电子信息工程技术 5 3 6410元/学年   全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书 广东省科技职业技术学校(集团办学)    
10862 广东水利电力职业技术学院 801 901 工程测量技术 5 3 6410元/学年   不限证书种类 从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 801 903 电力系统继电保护技术 10 3 6410元/学年   不限证书种类 从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 801 905 分布式发电与智能微电网技术 11 3 6410元/学年   不限证书种类 从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 801 914 机械制造及自动化 14 3 6410元/学年   不限证书种类 从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 801 918 建筑设备工程技术 14 3 6410元/学年   不限证书种类 从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 801 921 地下与隧道工程技术 10 3 6410元/学年   不限证书种类 从化校区    
10862 广东水利电力职业技术学院 802 932 旅游英语 5 3 5250元/学年   不限证书种类 从化校区    
11114 广东南华工商职业学院 801 946 婴幼儿托育服务与管理 17 3 5250元/学年   不限证书种类 清远校区    
11114 广东南华工商职业学院 801 945 学前教育 16 3 5250元/学年   不限证书种类 清远校区    
11114 广东南华工商职业学院 801 947 早期教育 17 3 5250元/学年   不限证书种类 清远校区    
12040 广州民航职业技术学院 801 907 机场场务技术与管理 1 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+体育技能证书 花都赤坭校区    
12046 广州番禺职业技术学院 802 914 社会工作 5 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+烹饪证书+音乐综合证书+美术基础证书+西式面点师+西式烹调师+中式面点师+中式烹调师 校本部    
12046 广州番禺职业技术学院 803 908 现代物流管理 1 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+财经商贸大类 校本部    
12046 广州番禺职业技术学院 807 929 区块链技术应用 1 3 6410元/学年   全国计算机等级证书+电子与信息大类 校本部    
12046 广州番禺职业技术学院 808 919 电气自动化技术 1 3 6410元/学年   全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+生物技术基础证书+体育技能证书+美术基础证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+锻造工+铸造工+防水工+钢筋工+装备制造大类+交通运输大类+电子与信息大类 校本部    
12060 广东松山职业技术学院 801 910 电气自动化技术 3 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+美术基础证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+铸造工 曲江校区    
12060 广东松山职业技术学院 801 901 机电设备技术 2 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+美术基础证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+铸造工 曲江校区    
12060 广东松山职业技术学院 801 902 机电一体化技术 11 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+美术基础证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+铸造工 曲江校区   85
12060 广东松山职业技术学院 801 905 机械设计与制造 11 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+美术基础证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+铸造工 曲江校区    
12060 广东松山职业技术学院 801 916 建筑智能化工程技术 2 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+美术基础证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+铸造工 曲江校区    
12060 广东松山职业技术学院 802 931 建设工程管理 8 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+音乐综合证书+美术基础证书 曲江校区    
12322 广东农工商职业技术学院 801 910 食品智能加工技术 6 3 6410元/学年   不限证书种类 增城校区    
12322 广东农工商职业技术学院 801 919 旅游英语 7 3 5250元/学年   不限证书种类 粤垦路校区    
12322 广东农工商职业技术学院 801 904 房地产经营与管理 20 3 6410元/学年   不限证书种类 增城校区    
12322 广东农工商职业技术学院 801 903 旅游管理 9 3 5250元/学年   不限证书种类 粤垦路校区    
12327 佛山职业技术学院 801 919 增材制造技术 2 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+体育技能证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+锻造工+铸造工+资源环境与安全大类+能源动力与材料大类+土木建筑大类+装备制造大类+生物与化工大类+食品药品与粮食大类+交通运输大类+电子与信息大类+医药卫生大类 佛山市三水区    
12327 佛山职业技术学院 802 922 电子信息工程技术 3 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+体育技能证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+锻造工+铸造工+资源环境与安全大类+能源动力与材料大类+土木建筑大类+装备制造大类+生物与化工大类+食品药品与粮食大类+交通运输大类+电子与信息大类+医药卫生大类 佛山市三水区    
12327 佛山职业技术学院 810 927 市场营销 3 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+烹饪证书+护理证书+音乐综合证书+美术基础证书+西式面点师+西式烹调师+中式面点师+中式烹调师+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明+财经商贸大类+旅游大类+文化艺术大类+新闻传播大类+教育与体育大类+公安与司法大类+公共管理与服务大类 佛山市三水区    
12327 佛山职业技术学院 811 932 酒店管理与数字化运营 1 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+烹饪证书+护理证书+音乐综合证书+美术基础证书+西式面点师+西式烹调师+中式面点师+中式烹调师+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明+财经商贸大类+旅游大类+文化艺术大类+新闻传播大类+教育与体育大类+公安与司法大类+公共管理与服务大类 佛山市三水区   85
12572 广东科学技术职业学院 801 910 现代文秘 14 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+烹饪证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+财经商贸大类+旅游大类+文化艺术大类+新闻传播大类+公共管理与服务大类 珠海校区    
12572 广东科学技术职业学院 802 923 现代物业管理 16 3 6410元/学年   全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+土木建筑大类+装备制造大类+电子与信息大类 珠海校区    
12572 广东科学技术职业学院 804 932 移动商务 3 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+烹饪证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+财经商贸大类 珠海校区    
12572 广东科学技术职业学院 805 936 财富管理 2 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+烹饪证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+财经商贸大类 珠海校区    
12572 广东科学技术职业学院 806 938 旅游管理(东西协作职教实验班) 7 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+烹饪证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书+车工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+财经商贸大类+旅游大类+文化艺术大类+新闻传播大类+公共管理与服务大类 第一学年黑龙江旅游职业技术学院,第二、三学年珠海校区    
12573 广东食品药品职业学院 801 922 药品生物技术 11 3 6410元/学年 不招色盲色弱 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+烹饪证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书+保育员+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明 校本部    
12573 广东食品药品职业学院 801 921 生物制药技术 13 3 6410元/学年 不招色盲色弱 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+烹饪证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书+保育员+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明 校本部    
12573 广东食品药品职业学院 802 938 医疗器械经营与服务 13 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+烹饪证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书+保育员+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明 校本部    
12577 广东行政职业学院 801 916 研学旅行管理与服务 14 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书 白云校区    
12577 广东行政职业学院 801 915 酒店管理与数字化运营 5 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书 白云校区    
12577 广东行政职业学院 801 914 旅游英语 1 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书 校本部    
12577 广东行政职业学院 802 913 商务英语 11 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书 校本部    
12578 广东体育职业技术学院 801 906 健身指导与管理 1 3 6410元/学年   体育技能证书 校本部    
12736 广东职业技术学院 801 901 现代纺织技术 32 3 6410元/学年   不限证书种类 高明校区    
12736 广东职业技术学院 801 903 纺织品检验与贸易 50 3 6410元/学年   不限证书种类 高明校区    
12736 广东职业技术学院 802 933 陶瓷设计与工艺 2 3 10000元/学年   美术基础证书 禅城校区    
12741 广东建设职业技术学院 801 901 建筑工程技术 14 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+生物技术基础证书+美术基础证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+锻造工+铸造工+防水工+混凝土工+钢筋工+架子工 清远校区    
12741 广东建设职业技术学院 801 911 房地产经营与管理 5 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+生物技术基础证书+美术基础证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+锻造工+铸造工+防水工+混凝土工+钢筋工+架子工 清远校区   85
12741 广东建设职业技术学院 801 906 建筑智能化工程技术 3 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+生物技术基础证书+美术基础证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+锻造工+铸造工+防水工+混凝土工+钢筋工+架子工 清远校区  
12741 广东建设职业技术学院 801 905 建筑设备工程技术 17 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+生物技术基础证书+美术基础证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+锻造工+铸造工+防水工+混凝土工+钢筋工+架子工 清远校区  
12741 广东建设职业技术学院 801 910 房地产智能检测与估价 9 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+土木工程证书+生物技术基础证书+美术基础证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+锻造工+铸造工+防水工+混凝土工+钢筋工+架子工 清远校区  
12741 广东建设职业技术学院 804 933 现代物流管理 1 3 5250元/学年   不限证书种类 广州校区  
12741 广东建设职业技术学院 804 926 跨境电子商务 2 3 5250元/学年   不限证书种类 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区  
12742 广东女子职业技术学院 801 905 酒店管理与数字化运营 23 3 5250元/学年 只招女生 不限证书种类 番禺校区  
12742 广东女子职业技术学院 802 908 商务日语 6 3 5250元/学年 只招女生 全国英语等级证书 番禺校区  
12742 广东女子职业技术学院 802 909 商务英语 6 3 5250元/学年 只招女生 全国英语等级证书 番禺校区  
12742 广东女子职业技术学院 802 906 国际经济与贸易 23 3 5250元/学年 只招女生 全国英语等级证书 番禺校区  
12742 广东女子职业技术学院 802 907 跨境电子商务 22 3 5250元/学年 只招女生 全国英语等级证书 番禺校区  
12743 广东机电职业技术学院 803 934 室内艺术设计 2 3 10000元/学年 不招色盲 不限证书种类 南校区  
12743 广东机电职业技术学院 804 909 机械设计与制造 10 3 6410元/学年   不限证书种类 北校区  
12743 广东机电职业技术学院 804 910 机械制造及自动化 10 3 6410元/学年   不限证书种类 北校区  
12743 广东机电职业技术学院 804 936 学前教育 10 3 5250元/学年   不限证书种类 西校区  
12743 广东机电职业技术学院 804 924 旅游管理 10 3 5250元/学年   不限证书种类 北校区  
12743 广东机电职业技术学院 804 932 工业设计 11 3 6410元/学年   不限证书种类 南校区  
12765 汕尾职业技术学院 801 912 现代文秘 4 3 5250元/学年   不限证书种类 校本部  
12765 汕尾职业技术学院 806 917 商务英语 17 3 5250元/学年   全国英语等级证书 校本部  
12765 汕尾职业技术学院 807 914 动漫制作技术 38 3 6410元/学年   文化艺术大类 校本部  
12765 汕尾职业技术学院 807 916 室内艺术设计 20 3 10000元/学年   文化艺术大类 校本部  
12765 汕尾职业技术学院 807 915 视觉传达设计 20 3 10000元/学年   文化艺术大类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 801 925 旅游管理 12 3 5250元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 801 924 现代物流管理 2 3 5250元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 801 922 市场营销 1 3 5250元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 801 921 工商企业管理 1 3 5250元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 801 919 电信服务与管理 8 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 801 918 移动应用开发 3 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 801 910 汽车检测与维修技术 2 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 801 909 智能医疗装备技术 1 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 801 907 电气自动化技术 4 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 801 903 机械制造及自动化 1 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 801 901 光伏工程技术 1 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12770 罗定职业技术学院 801 911 电子信息工程技术 1 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12771 阳江职业技术学院 801 927 商务英语 50 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+烹饪证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书 校本部   85
12771 阳江职业技术学院 801 923 市场营销 15 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+烹饪证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书 校本部  
12771 阳江职业技术学院 801 919 环境工程技术 4 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+烹饪证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书 校本部  
12771 阳江职业技术学院 801 918 食品检验检测技术 2 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+烹饪证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书 校本部  
12771 阳江职业技术学院 801 931 国际邮轮乘务管理 5 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+烹饪证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书 校本部  
12771 阳江职业技术学院 801 917 水产养殖技术 2 3 5130元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+烹饪证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书 校本部  
12772 河源职业技术学院 801 929 现代物业管理 2 3 5250元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 801 924 旅游管理 2 3 5250元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 801 923 酒店管理与数字化运营 2 3 5250元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 801 938 园林技术 4 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 802 911 高分子材料智能制造技术 5 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 802 912 环境工程技术 5 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 802 914 模具设计与制造 5 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 802 915 汽车智能技术 5 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 803 934 服装与服饰设计 5 3 10000元/学年   不限证书种类 校本部  
12772 河源职业技术学院 803 936 环境艺术设计 4 3 10000元/学年   不限证书种类 校本部  
12953 广东邮电职业技术学院 801 903 供用电技术 11 3 6410元/学年 不招单色识别不全者 不限证书种类 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区  
12953 广东邮电职业技术学院 802 910 移动商务 2 3 5250元/学年   不限证书种类 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区  
12953 广东邮电职业技术学院 803 905 通信工程设计与监理 3 3 6410元/学年   不限证书种类 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区  
12954 汕头职业技术学院 802 921 文化创意与策划 19 3 5250元/学年   不限证书种类 东墩校区  
12954 汕头职业技术学院 802 934 化妆品技术 17 3 6410元/学年   不限证书种类 金园校区  
12954 汕头职业技术学院 802 937 电梯工程技术 16 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12956 揭阳职业技术学院 801 902 移动商务 5 3 5250元/学年   不限证书种类 校本部  
12956 揭阳职业技术学院 801 910 应用化工技术 25 3 6410元/学年   不限证书种类 校本部  
12956 揭阳职业技术学院 801 915 服装与服饰设计 9 3 10000元/学年   不限证书种类 校本部  
12956 揭阳职业技术学院 801 914 艺术设计 3 3 10000元/学年   不限证书种类 校本部  
12958 清远职业技术学院 806 910 现代家政服务与管理 4 3 5250元/学年   不限证书种类 校本部  
12958 清远职业技术学院 806 907 旅游管理 6 3 5250元/学年   不限证书种类 校本部   85
12958 清远职业技术学院 807 913 现代物流管理 3 3 5250元/学年   不限证书种类 校本部  
12958 清远职业技术学院 809 926 药品经营与管理 3 3 6410元/学年 不招色盲 不限证书种类 校本部  
12959 广东工贸职业技术学院 801 921 汽车技术服务与营销 10 3 5250元/学年   不限证书种类 白云校区  
12959 广东工贸职业技术学院 801 902 工程测量技术 16 3 6410元/学年   不限证书种类 白云校区  
12960 广东司法警官职业学院 801 905 社会工作 10 2 5250元/学年   不限证书种类 石井校区  
12962 广东省外语艺术职业学院 801 916 信息安全技术应用 1 3 6410元/学年   不限证书种类 五山校区  
12962 广东省外语艺术职业学院 802 909 玉器设计与工艺 6 3 10000元/学年 不招色盲 不限证书种类 五山校区  
12962 广东省外语艺术职业学院 802 913 首饰设计与工艺 7 3 10000元/学年 不招色盲 不限证书种类 五山校区  
12962 广东省外语艺术职业学院 803 901 舞台艺术设计与制作 2 3 10000元/学年 不招色盲 全国英语等级证书+全国计算机等级证书+教育基础综合证书+体育技能证书+音乐综合证书+保育员+文化艺术大类+新闻传播大类+教育与体育大类 五山校区  
12962 广东省外语艺术职业学院 803 906 音乐制作 12 3 10000元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+教育基础综合证书+体育技能证书+音乐综合证书+保育员+文化艺术大类+新闻传播大类+教育与体育大类 五山校区  
12962 广东省外语艺术职业学院 803 905 表演艺术 1 3 10000元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+教育基础综合证书+体育技能证书+音乐综合证书+保育员+文化艺术大类+新闻传播大类+教育与体育大类 五山校区  
12962 广东省外语艺术职业学院 804 937 酒店管理与数字化运营 37 3 5250元/学年   不限证书种类 花都校区  
12962 广东省外语艺术职业学院 804 936 西式烹饪工艺 20 3 5250元/学年   不限证书种类 花都校区  
13707 广东文艺职业学院 814 928 空中乘务 6 3 5250元/学年   不限证书种类 白云校区  
13709 广州工程技术职业学院 801 906 商务英语 3 3 5250元/学年   不限证书种类 从化校区  
13709 广州工程技术职业学院 802 921 石油化工技术 7 3 6410元/学年   不限证书种类 从化校区  
13709 广州工程技术职业学院 802 915 汽车制造与试验技术 8 3 6410元/学年   不限证书种类 从化校区  
13710 中山火炬职业技术学院 801 909 市场营销 6 3 5250元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+锻造工+铸造工+防水工+混凝土工+钢筋工+架子工+农林牧渔大类+资源环境与安全大类+能源动力与材料大类+土木建筑大类+水利大类+装备制造大类+生物与化工大类+轻工纺织大类+食品药品与粮食大类+交通运输大类+电子与信息大类+医药卫生 中山市  
13710 中山火炬职业技术学院 802 903 智能光电技术应用 1 3 6410元/学年   全国英语等级证书+全国计算机等级证书+会计证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+旅游证书+土木工程证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+锻造工+铸造工+防水工+混凝土工+钢筋工+架子工+农林牧渔大类+资源环境与安全大类+能源动力与材料大类+土木建筑大类+水利大类+装备制造大类+生物与化工大类+轻工纺织大类+食品药品与粮食大类+交通运输大类+电子与信息大类+医药卫生 中山市  
13711 江门职业技术学院 802 929 高分子材料智能制造技术 23 3 6410元/学年   不限证书种类 潮连校区  
13711 江门职业技术学院 805 946 首饰设计与工艺 3 3 10000元/学年   美术基础证书 潮连校区  
13711 江门职业技术学院 806 941 音乐教育(师范) 4 3 10000元/学年   音乐综合证书 潮连校区  
13713 珠海城市职业技术学院 801 907 电气自动化技术 3 3 6410元/学年   全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+教育基础综合证书+体育技能证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+锻造工+铸造工+防水工+混凝土工+钢筋工+架子工+能源动力与材料大类+装备制造大类+电子与信息大类 校本部  
13713 珠海城市职业技术学院 801 912 港口与航运管理 8 3 6410元/学年   全国计算机等级证书+电工证书+电子证书+机械证书+化学证书+教育基础综合证书+体育技能证书+车工+电梯安装维修工+焊工+模具工+汽车维修工+机床装调维修工+电工+铣工+制冷工+钳工+锻造工+铸造工+防水工+混凝土工+钢筋工+架子工+能源动力与材料大类+装备制造大类+电子与信息大类 校本部   85
13713 珠海城市职业技术学院 802 924 现代家政服务与管理 2 3 5250元/学年   全国英语等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书+西式面点师+西式烹调师+中式面点师+中式烹调师+保育员+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明+财经商贸大类+旅游大类+文化艺术大类+新闻传播大类+教育与体育大类 校本部    
13713 珠海城市职业技术学院 802 920 定制旅行管理与服务 2 3 5250元/学年   全国英语等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书+西式面点师+西式烹调师+中式面点师+中式烹调师+保育员+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明+财经商贸大类+旅游大类+文化艺术大类+新闻传播大类+教育与体育大类 校本部    
13713 珠海城市职业技术学院 802 917 酒店管理与数字化运营 2 3 5250元/学年   全国英语等级证书+会计证书+旅游证书+教育基础综合证书+生物技术基础证书+护理证书+体育技能证书+音乐综合证书+美术基础证书+西式面点师+西式烹调师+中式面点师+中式烹调师+保育员+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明+财经商贸大类+旅游大类+文化艺术大类+新闻传播大类+教育与体育大类 校本部    
13810 肇庆医学高等专科学校 801 901 护理 1 2 6410元/学年 不招色盲色弱 化学证书+生物技术基础证书+护理证书+护士执业证书+护士执业资格考试成绩合格证明 端州校区 只招三年制中专护理或助产专业毕业生 85
13810 肇庆医学高等专科学校 802 902 药学 8 2 6410元/学年 不招色盲色弱 化学证书+生物技术基础证书 端州校区 只招三年制中专药剂专业毕业生  
13810 肇庆医学高等专科学校 803 903 康复治疗技术 12 2 6410元/学年 不招色盲色弱 化学证书+生物技术基础证书 端州校区 只招三年制中专康复技术专业毕业生  
13810 肇庆医学高等专科学校 804 904 医学检验技术 9 2 6410元/学年 不招色盲色弱 化学证书+生物技术基础证书 端州校区 只招三年制中专医学检验技术专业毕业生  
13919 广东理工职业学院 801 910 工业机器人技术 56 3 6410元/学年   不限证书种类 中山校区    
13919 广东理工职业学院 802 936 酒店管理与数字化运营 3 3 5250元/学年   不限证书种类 南海校区工商学部    
13929 广州城市职业学院 801 937 给排水工程技术 4 3 6410元/学年   不限证书种类 花都校区    
13929 广州城市职业学院 801 936 工程测量技术 30 3 6410元/学年   不限证书种类 花都校区    
13929 广州城市职业学院 801 935 道路与桥梁工程技术 29 3 6410元/学年   不限证书种类 花都校区    
13929 广州城市职业学院 801 932 工程造价 4 3 6410元/学年   不限证书种类 花都校区    
13929 广州城市职业学院 802 931 民族美术 2 3 10000元/学年 不招色盲 不限证书种类 海珠校区    
13929 广州城市职业学院 802 940 环境艺术设计 2 3 10000元/学年 不招色盲 不限证书种类 花都校区    
13930 广东工程职业技术学院 801 918 旅游英语 42 3 5250元/学年   不限证书种类 清远校区    
13930 广东工程职业技术学院 803 935 环境艺术设计 2 3 10000元/学年 不招色盲 不限证书种类 第一学年清远校区,第二、三学年广州校区    
